Urawa - JPN
Upcoming Sport Matches
48m |
20 October 2026, 15:10
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Paula Badosa | 1.28 | -4.5 @ 1.77 | Over 20.5 @ 1.86 | |
| Antonia Ruzic | 3.30 | +4.5 @ 1.90 | Under 20.5 @ 1.84 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
48m |
20 October 2026, 15:10
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Oleksandra Oliynykova | 2.80 | +4.5 @ 1.72 | Over 20.5 @ 1.84 | |
| Mary Stoiana | 1.37 | -4.5 @ 1.96 | Under 20.5 @ 1.86 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
68m |
20 October 2026, 15:30
|
Win |
|---|---|---|
| Khumoyun Sultanov | 1.74 | |
| Luca Castelnuovo | 1.97 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||
73m |
20 October 2026, 15:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kasidit Samrej | 2.66 | +3.5 @ 1.78 | Over 21.5 @ 1.75 | |
| Rio Noguchi | 1.41 | -3.5 @ 1.88 | Under 21.5 @ 1.95 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
73m |
20 October 2026, 15:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Zhizhen Zhang | 1.08 | -4.5 @ 1.68 | Over 20.5 @ 1.86 | |
| Kaichi Uchida | 6.40 | +4.5 @ 2.00 | Under 20.5 @ 1.83 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
98m |
20 October 2026, 16:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Yulia Putintseva | 3.30 | +4.5 @ 1.96 | Over 20.5 @ 1.90 | |
| Diana Shnaider | 1.28 | -4.5 @ 1.72 | Under 20.5 @ 1.80 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
98m |
20 October 2026, 16:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sara Bejlek | 1.16 | -5.5 @ 1.95 | Over 19.5 @ 1.84 | |
| Alycia Parks | 4.40 | +5.5 @ 1.72 | Under 19.5 @ 1.86 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
138m |
20 October 2026, 16:40
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kayla Day | 2.26 | +2.5 @ 1.85 | Over 21.5 @ 1.84 | |
| Kimberly Birrell | 1.56 | -2.5 @ 1.81 | Under 21.5 @ 1.85 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
138m |
20 October 2026, 16:40
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Maya Joint | 1.89 | +0.5 @ 1.82 | Over 21.5 @ 1.74 | |
| Zeynep Sonmez | 1.80 | -0.5 @ 1.84 | Under 21.5 @ 1.97 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
138m |
20 October 2026, 16:40
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Moyuka Uchijima | 1.56 | -2.5 @ 1.88 | Over 21.5 @ 1.82 | |
| Ena Shibahara | 2.26 | +2.5 @ 1.78 | Under 21.5 @ 1.87 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
158m |
20 October 2026, 17:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Liam Broady | 1.20 | -4.5 @ 1.91 | Over 21.5 @ 1.75 | |
| Dominik Palan | 3.90 | +4.5 @ 1.76 | Under 21.5 @ 1.95 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
163m |
20 October 2026, 17:05
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cruz Hewitt | 1.46 | -2.5 @ 1.74 | Over 22.5 @ 1.95 | |
| Rigele Te | 2.50 | +2.5 @ 1.93 | Under 22.5 @ 1.75 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
163m |
20 October 2026, 17:05
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Fajing Sun | 1.09 | -5.5 @ 2.04 | Over 20.5 @ 1.99 | |
| Qian Sun | 5.90 | +5.5 @ 1.66 | Under 20.5 @ 1.72 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
3h |
20 October 2026, 17:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Terence Atmane | 1.93 | +0.5 @ 1.82 | Over 22.5 @ 1.69 | |
| Rinky Hijikata | 1.77 | -0.5 @ 1.84 | Under 22.5 @ 2.04 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
3h |
20 October 2026, 17:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jasmine Paolini | 1.40 | -3.5 @ 1.76 | Over 20.5 @ 1.78 | |
| Anhelina Kalinina | 2.72 | +3.5 @ 1.91 | Under 20.5 @ 1.92 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
3h |
20 October 2026, 17:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cristina Bucsa | 1.80 | -0.5 @ 1.85 | Over 21.5 @ 1.84 | |
| Polina Kudermetova | 1.89 | +0.5 @ 1.81 | Under 21.5 @ 1.85 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
3h |
20 October 2026, 17:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sho Shimabukuro | 5.60 | +4.5 @ 1.97 | Over 21.5 @ 1.92 | |
| Roman Safiullin | 1.10 | -4.5 @ 1.71 | Under 21.5 @ 1.78 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
3h |
20 October 2026, 18:10
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Katerina Siniakova | 1.64 | -1.5 @ 1.77 | Over 21.5 @ 1.80 | |
| Peyton Stearns | 2.10 | +1.5 @ 1.89 | Under 21.5 @ 1.90 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
4h |
20 October 2026, 18:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sergey Fomin | 4.70 | +4.5 @ 1.93 | Over 21.5 @ 1.90 | |
| Tristan Schoolkate | 1.14 | -4.5 @ 1.74 | Under 21.5 @ 1.80 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
4h |
20 October 2026, 18:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Yu Hsiou Hsu | 2.08 | +1.5 @ 1.87 | Over 21.5 @ 1.71 | |
| Jie Cui | 1.65 | -1.5 @ 1.79 | Under 21.5 @ 2.00 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
4h |
20 October 2026, 18:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Yaroslav Demin | 1.85 | +0.5 @ 1.79 | Over 22.5 @ 1.87 | |
| Akira Santillan | 1.84 | -0.5 @ 1.87 | Under 22.5 @ 1.83 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
4h |
20 October 2026, 19:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Felix Gill | 1.77 | -0.5 @ 1.87 | Over 21.5 @ 1.80 | |
| Filip Misolic | 1.93 | +0.5 @ 1.79 | Under 21.5 @ 1.90 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
4h |
20 October 2026, 19:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jelena Ostapenko | 2.06 | +1.5 @ 1.88 | Over 21.5 @ 1.86 | |
| Belinda Bencic | 1.66 | -1.5 @ 1.79 | Under 21.5 @ 1.84 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
4h |
20 October 2026, 19:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Stefanos Tsitsipas | 1.21 | -3.5 @ 1.91 | Over 22.5 @ 1.76 | |
| Aleksandar Kovacevic | 3.90 | +3.5 @ 1.76 | Under 22.5 @ 1.95 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
4h |
20 October 2026, 19:00
|
Win |
|---|---|---|
| Radu Mihai Papoe | 1.41 | |
| Oriol Roca Batalla | 2.66 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||
4h |
20 October 2026, 19:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Ivanov | 2.80 | +3.5 @ 2.02 | Over 20.5 @ 1.79 | |
| Enrico Dalla Valle | 1.38 | -3.5 @ 1.67 | Under 20.5 @ 1.91 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
4h |
20 October 2026, 19:00
|
Win |
|---|---|---|
| Pakistan | 2.24 | |
| England | 1.54 |
4h |
20 October 2026, 19:00
|
Win | Draw |
|---|---|---|---|
| South Africa | 4.70 | 2.08 | |
| Australia | 2.14 |
4h |
20 October 2026, 19:15
|
Win |
|---|---|---|
| Australia W | 1.05 | |
| New Zealand W | 6.90 |
5h |
20 October 2026, 20:00
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Raul Brancaccio | 2.04 | Over 21.5 @ 1.78 | |
| Calvin Hemery | 1.68 | Under 21.5 @ 1.91 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
5h |
20 October 2026, 20:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Pellegrino | 1.58 | -2.5 @ 1.87 | Over 21.5 @ 1.75 | |
| Pol Martin Tiffon | 2.20 | +2.5 @ 1.79 | Under 21.5 @ 1.95 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
5h |
20 October 2026, 20:00
|
Win |
|---|---|---|
| Chang Bingyu | 1.25 | |
| Ryan Day | 3.40 |
5h |
20 October 2026, 20:00
|
Win |
|---|---|---|
| Mark Williams | 1.26 | |
| Robbie Williams | 3.30 |
5h |
20 October 2026, 20:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Matej Dodig | 1.03 | -6.5 @ 2.00 | Over 18.5 @ 1.80 | |
| Joao Domingues | 8.90 | +6.5 @ 1.69 | Under 18.5 @ 1.90 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
5h |
20 October 2026, 20:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Keegan Smith | 2.58 | +2.5 @ 1.83 | Over 23.5 @ 1.95 | |
| Max Purcell | 1.44 | -2.5 @ 1.83 | Under 23.5 @ 1.75 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
6h |
20 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Kawa | 3.35 | +4.5 @ 1.91 | Over 20.5 @ 1.92 | |
| Daria Snigur | 1.27 | -4.5 @ 1.76 | Under 20.5 @ 1.78 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
6h |
20 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sakellaridis Dimitris | 4.00 | +5.5 @ 1.74 | Over 19.5 @ 1.76 | |
| Jay Clarke | 1.20 | -5.5 @ 1.93 | Under 19.5 @ 1.94 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
6h |
20 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Alex Marti Pujolras | 2.02 | +1.5 @ 1.82 | Over 21.5 @ 1.81 | |
| Pierluigi Basile | 1.70 | -1.5 @ 1.84 | Under 21.5 @ 1.89 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
6h |
20 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Fabian Marozsan | 1.24 | -4.5 @ 1.85 | Over 21.5 @ 1.89 | |
| Timofey Skatov | 3.50 | +4.5 @ 1.81 | Under 21.5 @ 1.81 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
6h |
20 October 2026, 20:30 Jamsil Baseball Stadium (Seoul)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| KIA Tigers | 2.06 | +1.5 @ 1.59 | Over 8.5 @ 1.81 | |
| LG Twins | 1.70 | -1.5 @ 2.26 | Under 8.5 @ 1.85 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
6h |
20 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Tallon Griekspoor | 1.20 | -3.5 @ 1.83 | Over 22.5 @ 1.87 | |
| Max Schoenhaus | 3.90 | +3.5 @ 1.83 | Under 22.5 @ 1.82 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
6h |
20 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mariano Navone | 1.53 | -2.5 @ 1.85 | Over 22.5 @ 1.90 | |
| Juan Manuel Cerundolo | 2.32 | +2.5 @ 1.81 | Under 22.5 @ 1.80 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
6h |
20 October 2026, 21:00 Jamsil Students Gymnasium (Seoul)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Seoul Knights | 1.99 | +2.5 @ 1.83 | Over 160.5 @ 1.76 | |
| Anyang JungKwanJang | 1.73 | -2.5 @ 1.86 | Under 160.5 @ 1.90 | |
| All bets include any overtime. | ||||
6h |
20 October 2026, 21:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Hayato Matsuoka | 4.30 | +4.5 @ 2.00 | Over 20.5 @ 1.83 | |
| Yibing Wu | 1.17 | -4.5 @ 1.68 | Under 20.5 @ 1.87 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
6h |
20 October 2026, 21:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Hugues Herbert | 1.64 | -2.5 @ 1.91 | Over 22.5 @ 1.87 | |
| Sebastian Baez | 2.12 | +2.5 @ 1.76 | Under 22.5 @ 1.82 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
7h |
20 October 2026, 21:30
|
Win |
|---|---|---|
| Patrick Schoen | 1.58 | |
| Gulin Svyatoslav | 2.22 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||
7h |
20 October 2026, 21:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Taberner | 2.30 | +2.5 @ 1.87 | Over 21.5 @ 1.74 | |
| Alexander Ritschard | 1.54 | -2.5 @ 1.79 | Under 21.5 @ 1.97 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
7h |
20 October 2026, 21:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Andrej Nedic | 1.48 | -3.5 @ 1.84 | Over 20.5 @ 1.75 | |
| Gabriele Piraino | 2.46 | +3.5 @ 1.82 | Under 20.5 @ 1.95 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
7h |
20 October 2026, 21:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chinatrust Brothers | 1.70 | -1.5 @ 2.74 | Over 6.5 @ 1.89 | |
| Wei Chuan Dragons | 2.06 | +1.5 @ 1.41 | Under 6.5 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
20 October 2026, 22:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan-Lennard Struff | 1.55 | -1.5 @ 1.71 | Over 23.5 @ 1.98 | |
| Marcos Giron | 2.28 | +1.5 @ 1.97 | Under 23.5 @ 1.73 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||