Delaware Park - USA
Soccer - German 2. Bundesliga
|
12 September 2026, 21:00 Vonovia Ruhrstadion (Bochum)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Bochum | 1.79 | 3.50 |
| Furth | 3.30 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
12 September 2026, 21:00 Eintracht-Stadion (Braunschweig)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Braunschweig | 2.50 | 3.40 |
| Dresden | 2.22 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
12 September 2026, 21:00 Avnet-Arena (Magdeburg)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Magdeburg | 2.06 | 3.35 |
| Kaiserslautern | 2.76 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
13 September 2026, 04:30 Millerntor-Stadion (Hamburg)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| St. Pauli | 2.32 | 3.45 |
| Wolfsburg | 2.34 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
13 September 2026, 21:30 Voith-Arena (Heidenheim)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Heidenheim | 1.95 | 3.50 |
| Kiel | 2.85 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
13 September 2026, 21:30 BBBank Wildpark (Karlsruhe)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Karlsruher | 1.52 | 4.20 |
| Cottbus | 4.00 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
13 September 2026, 21:30 Stadion an der Bremer Bruck (Osnabruck)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Osnabruck | 2.95 | 3.50 |
| Hertha | 1.93 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||