Sunderland - ENG
Baseball - Major League Baseball
|
12 September 2026, 08:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Colorado Rockies | 2.46 | +1.5 @ 1.67 | Over 8.0 @ 1.88 |
| Detroit Tigers | 1.51 | -1.5 @ 2.12 | Under 8.0 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 08:45 Nationals Park (Washington DC)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels | 2.24 | +1.5 @ 1.56 | Over 7.5 @ 1.83 |
| Washington Nationals | 1.60 | -1.5 @ 2.30 | Under 7.5 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 09:05 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.06 | +1.5 @ 1.49 | Over 8.0 @ 1.83 |
| New York Yankees | 1.72 | -1.5 @ 2.50 | Under 8.0 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 09:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2.08 | +1.5 @ 1.51 | Over 8.0 @ 1.95 |
| Toronto Blue Jays | 1.70 | -1.5 @ 2.44 | Under 8.0 @ 1.82 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 09:10 Tropicana Field (St. Petersburg FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | 2.38 | +1.5 @ 1.65 | Over 8.0 @ 1.96 |
| Tampa Bay Rays | 1.54 | -1.5 @ 2.14 | Under 8.0 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 09:10 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2.64 | +1.5 @ 1.77 | Over 8.5 @ 1.96 |
| Boston Red Sox | 1.45 | -1.5 @ 1.97 | Under 8.5 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 09:10 LoanDepot Park (Miami FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.44 | -1.5 @ 1.80 | Over 7.5 @ 1.97 |
| Miami Marlins | 2.66 | +1.5 @ 1.93 | Under 7.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 2.48 | +1.5 @ 1.65 | Over 7.0 @ 1.83 |
| Atlanta Braves | 1.50 | -1.5 @ 2.14 | Under 7.0 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 09:45 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.56 | +1.5 @ 1.73 | Over 8.0 @ 1.89 |
| Milwaukee Brewers | 1.47 | -1.5 @ 2.02 | Under 8.0 @ 1.87 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 10:10 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.80 | -1.5 @ 2.36 | Over 7.5 @ 1.83 |
| Minnesota Twins | 1.95 | +1.5 @ 1.53 | Under 7.5 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 10:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 1.89 | -1.5 @ 2.54 | Over 7.5 @ 1.85 |
| St.Louis Cardinals | 1.85 | +1.5 @ 1.47 | Under 7.5 @ 1.92 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 11:40 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.56 | -1.5 @ 1.90 | Over 9.5 @ 1.68 |
| Athletics | 2.34 | +1.5 @ 1.83 | Under 9.5 @ 2.14 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 1.94 | +1.5 @ 1.46 | Over 9.5 @ 2.20 |
| Arizona Diamondbacks | 1.81 | -1.5 @ 2.56 | Under 9.5 @ 1.65 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 September 2026, 12:15 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 1.66 | -1.5 @ 2.08 | Over 8.5 @ 2.10 |
| San Francisco Giants | 2.16 | +1.5 @ 1.69 | Under 8.5 @ 1.70 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||